本篇文章517字,读完约1分钟

指数名称收盘价的开盘价最高价和最低价涨跌前的收盘价(%)

商品综合指数65.96 65.70 0.26 0.40

商品期货指数770.16 776.75 780.82 767.73 769.32 7.43 0.97

农业期货指数876.23 897.33 900.45 871.82 874.93 22.40 2.56

润滑脂指数587.80 601.00 606.36 586.11 589.09 11.91 2.02

食品指数1177.14 1217.40 1218.23 1176.02 1176.30 41.11 3.49

软商品指数822.87 824.43 827.07 817.13 821.39 3.04 0.37

工业期货指数680.54 680.96 685.55 675.08 679.94 1.03 0.15

能源指数631.16 632.60 637.05 628.39 630.80 1.80 0.29

钢铁指数485.01 480.56 489.93 474.05 482.70-2.15-0.45

建筑材料指数544.23 545.77 549.95 538.70 543.17 2.60 0.48

来源:成都新闻网

标题:中国期货市场监控中心商品指数(2016年5月11日)

地址:http://www.cdsdcc.com/cdzx/10083.html