本篇文章545字,读完约1分钟

中国期货市场监测中心商品指数(2016年4月25日)

指数名称在最高价和最低价之前开盘和收盘,收盘时上涨和下跌(%)

商品综合指数68.65 68.01 0.64 0.94

商品期货指数816.68 820.47 839.79 812.35 816.43 4.04 0.49

农业期货指数880.82 878.52 897.03 871.03 880.42-1.90-0.22

润滑脂指数600.71 600.71 611.14 595.77 602.28-1.57-0.26

谷物指数1212.06 1209.21 1234.44 1198.16 1210.10-0.89-0.07

软商品指数839.65 837.99 852.23 833.86 836.51 1.47 0.18

工业期货指数748.25 757.23 775.56 746.32 748.06 9.17 1.23

能源指数664.64 678.12 681.97 664.52 663.11 15.01 2.26

钢铁指数576.13 587.62 612.47 574.06 579.06 8.55 1.48

建筑材料指数634.46 641.86 667.57 630.41 636.01 5.85 0.92

来源:成都新闻网

标题:中国期货市场监控中心商品指数(2016年4月25日)

地址:http://www.cdsdcc.com/cdzx/9941.html