本篇文章522字,读完约1分钟

指数名称在最高价和最低价之前开盘和收盘,收盘时上涨和下跌(%)

商品综合指数68.16 68.65 -0.49 -0.71

商品期货指数819.17 814.23 827.20 808.03 820.47-6.23-0.76

农业期货指数878.52 885.04 893.66 876.12 878.52 6.52 0.74

润滑脂指数599.55 600.08 607.54 595.64 600.71-0.63-0.10

谷物指数1209.07 1215.68 1226.80 1206.41 1209.21 6.47 0.54

软商品指数840.11 843.44 854.72 834.44 837.99 5.45 0.65

工业期货指数755.56 744.74 760.26 738.75 757.23-12.49-1.65

能源指数678.66 677.82 687.57 670.47 678.12-0.30-0.04

钢铁指数583.78 568.78 589.53 561.58 587.62-18.84-3.21

建筑材料指数635.88 624.59 643.67 618.17 641.86-17.27-2.69

来源:成都新闻网

标题:中国期货市场监控中心商品指数(2016年4月26日)

地址:http://www.cdsdcc.com/cdzx/9996.html