本篇文章1367字,读完约3分钟

注:截至3月11日,数据来源:上海证券基金评估中心

股票评级B价格上涨前十名(上周)债券评级B价格上涨前十名(上周)评级A预期回报率前十名评级B距离折扣前十名股票评级B价格杠杆前十名

基金代码基金缩写价格上涨(%)基金代码基金缩写价格上涨(%)基金代码基金缩写预期收益率(%)基金代码基金缩写母公司基金距离贴现(估计)基金代码基金缩写价格杠杆

150153.sz郭芙创业板b 3.76 150147.sz田弘同利评级b 4.46 150331.sz建信CSI互联网金融a 5.58 150214.sz SDIC瑞银瑞泽CSI创业成长b 2.93% 150214.sz SDIC瑞银瑞泽CSI创业成长b 4.40

上海鹏华新丝绸之路b 3.25 150040.sz中欧鼎立b 3.49 150221.sz前海开源AVIC军工a 5.54 150195.sz郭芙CSI移动互联网b 5.75% 150282.sz长盛CSI金融地产b 4.08

150270.sz招商CSI白酒b 3.01 150134.sz德邦公司债券评级b 2.84 150321.sz郭芙CSI煤炭a 5.52 150282.sz长盛CSI金融房地产b 6.51% 150298.sz南方CSI互联网b 3.97

150248.sz工银瑞信CSI媒体b 2.28 150021.sz郭芙汇利回报评级b 1.83 150247.sz工银瑞信CSI媒体a 5.49 150206.sz鹏华CSI国防b 6.78% 150199.sz泰国证书餐饮b 3.97

150244.sz鹏华创业板b 1.41 150189.sz招商可转换债券b 0.99 150289.sz中融CSI煤业a 5.48 150324.sz工银瑞信环保产业b 6.84% 150195.sz郭芙CSI移动互联网b 3.90

150326.sz工银瑞信高铁实业b 0.91 150160.sz荣通通富b 0.90 150117.sz泰国证券房地产a 5.47 150208.sz招商CSI 300房地产b 7.14% 150149.sz新城CSI 800医药b 3.90

150060.sz银华资源b 0.84 150161.sz新华汇信b 0.88 150335.sz荣通CSI军工a 5.47 150298.sz南方CSI互联网b 7.34% 150324.sz工银瑞信环保产业b 3.78

150170.sz汇天富恒生指数b 0.54 150035.sz TEDA宏利巨力b 0.86 150323.sz工银瑞信环保产业a股5.46 150149.sz新城CSI 800医药b 7.55% 150290.sz中融CSI煤炭b 3.77

150312 .深圳新城中正智能家居b 0.24 150142 .深圳惠天富互惠互利b 0.68 150287 .深圳中融郑国钢铁a 5.46 150095 .深圳泰信基础400b 8.03% 150206 .深圳鹏化中正国防b 3.73

150065.sz长盛通锐b 0.22 150067.sz国泰互惠b 0.65 150291.sz中融中正银行a 5.44 150290.sz中融中正煤业b 8.35% 150131.sz泰国医疗健康证书b 3.70

来源:成都新闻网

标题:分级基金数据概览

地址:http://www.cdsdcc.com/cdzx/8084.html